Πτυχία Αγγλικών
STARS 2 |
|
|---|---|
| Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2018 |
BEGINNERS |
|
|---|---|
| Σ. ΕΡΡΙΚΑ – ΜΑΙΟΣ 2018 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
ELEMENTARY |
|
|---|---|
| ΣΦΗΚΑ ΕΡΡΙΚΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
ESB B1 |
|
|---|---|
| Α. ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΑΙΟΣ 2018 | Ν. ΕΛΕΝΗ – ΜΑΙΟΣ 2018 |
LOWER
MICHIGAN |
|
|---|---|
| Π. – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΙΟΣ 2007 | Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 |
| Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2010 | Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2010 |
| Τ. – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΙΟΣ 2012 | Ζ. ΑΓΑΘΗ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 |
| Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2015 | Χ. ΕΥΓΕΝΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2015 |
| Σ. ΡΑΦΑΗΛΑ – ΜΑΙΟΣ 2016 | Π. ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 |
| Γ. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2017 | Κ. – ΜΑΙΟΣ 2017 |
| Π. ΘΑΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2017 | Χ. ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΙΟΣ 2017 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΑΡΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 | ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
| ΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΙΟΣ 2019 | |
CAMBRIDGE |
|
|---|---|
| Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΜΑΙΟΣ 2012 | Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
ΚΡΑΤΙΚΟ |
|
|---|---|
| Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΙΟΣ 2007 |
ESB |
|
|---|---|
| Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2011 |
| Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2012 | Α. ΚΟΣΜΑΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 | Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 | Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 | Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 | Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
| Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
| Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Μ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
| Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Χ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
| Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
| Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Δ. ΑΙΜΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2015 |
| Δ. ΦΩΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2015 | Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2015 |
| Α. ΞΑΝΘΗ – ΜΑΙΟΣ 2017 | Μ. ΒΥΡΩΝΑΣ – ΜΑΙΟΣ 2017 |
| Π. ΑΡΙΣΤΕΑ – ΜΑΙΟΣ 2017 | Σ. ΚΛΑΙΡΗ – ΜΑΙΟΣ 2017 |
| Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2018 | Χ. ΕΛΙΝΑ – ΜΑΙΟΣ 2018 |
| Δ. ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΙΟΣ 2018 | ΑΛΕΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
| ΤΣΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
LRN |
|
|---|---|
| Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 |
TOEIC
C1 |
|
|---|---|
| ΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
PROFICIENCY
MICHIGAN |
|
|---|---|
| Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΜΑΙΟΣ 2008 | Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2012 |
| Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 | Π. ΕΥΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 |
| Χ. ΓΙΩΡΓΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 | Χ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 |
| X. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | Χ. ΕΒΙΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 |
| Π. ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 |
| ΚYΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | ΠΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 |
CAMBRIDGE |
|
|---|---|
| Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΜΑΙΟΣ 2014 |
ESB |
|
|---|---|
| Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2014 | Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 |
| Δ. ΑΙΜΙΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | Δ. ΦΩΤΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 |
| Π. ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 |
| ΑΛΕΜΟΥ ΞΑΝΘΗ – ΜΑΙΟΣ 2019 | ΜΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 |
ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ZERTIFIKAT B1 |
|
|---|---|
| Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2012 | Ζ. ΑΓΑΘΗ – ΜΑΙΟΣ 2012 |
| Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2012 | Ζ. ΒΑΣΙΛΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2013 |
| Α. ΞΑΝΘΗ – IOYNΙΟΣ 2016 | Χ. ΙΩΑΝΝΑ – IOYNΙΟΣ 2016 |
| Π. ΘΑΝΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2018 | ΑΛΕΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΑΙΟΣ 2019 |
ZERTIFIKAT B2 |
|
|---|---|
| Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – IOYNΙΟΣ 2018 | Χ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |